Hold | Mandag | Baner | Tirsdag | Baner | Onsdag | Baner | Torsdag | Baner | Fredag | Baner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior Hold | ||||||||||
Herre senior | 19:00 - 21:00 | Stadion | 19:00 - 21:00 | Stadion | ||||||
Herre serie 4 | 19:00 - 21:00 | Bane 4 & 5 | ||||||||
Lukket senior hold | 19:30 til 21:00 | Bane 4 & 5 | ||||||||
Damesenior | 19:15 - 20:30 | Bane 3 | ||||||||
Ungdom Piger | ||||||||||
U-5/6/7 Piger | 16:30 - 17:30 | Bane 4 | 16:30 - 17:30 | Bane 4 | ||||||
U-9/10 Piger | 16:30 - 17:30 | Bane 3 | 17:30 - 19:00 | Bane 4 | ||||||
U-11/12 piger | 17:30 - 19:00 | Bane 3 | 17:30 - 19:00 | Bane 3 | ||||||
U-13 Randers Q piger | 19:00 - 20:30 | Bane 2 | ||||||||
U-14 Randers Q piger | 19:00 - 20:30 | Bane 3 | ||||||||
Ungdom Drenge | ||||||||||
U-5/6 drenge | 16:30 - 17:30 | Bane 5 | ||||||||
U-7 Drenge | 16:30 - 17:30 | Bane 5 | 16:30 - 17:30 | Bane 2 & 3 | ||||||
U-8/9 Drenge | 16:30 - 17:30 | Bane 2 | 16:30 - 17:30 | Bane 2 & 3 | ||||||
U-10 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 5 | ||||||||
U-11 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 4 | 17:30 - 19:00 | Bane 2 | ||||||
U-12 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 4 & 5 | 17:30 - 19:00 | Bane 16 | ||||||
U-13 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 2 | 17:30 - 19:00 | Bane 2 | ||||||
U-14/15 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 3 | 17:30 - 19:00 | Bane 17 | ||||||
U-16 Drenge | 17:30 - 19:00 | Bane 2 | 17:30 - 19:00 | Bane 4 & 5 | ||||||
U-19 Drenge | 19:00 - 21:00 | Bane 4 og 5 | 19:00 - 21:00 | Stadion | 19:00 - 21:00 | Stadion | ||||
Øvrige | ||||||||||
Randers Firma Sport | ||||||||||
Oldboys 45 + | ||||||||||
Oldboys 11 M | 19:00 - 20:30 | Stadion |
Facebook Comments