Træningstider Håndbold fra 1. august 2024 til 31. marts 2025.
Hornbækhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Tid Lørdag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | U8/U9 piger/drenge | U11 Piger | 08:30 - 09:15 | Trille Trolle | |||
16:30 - 17:00 | U8/U9 pige/drenge | U11/13 Drenge | U11 Piger | 09:20 - 10:05 | U5/U7 Piger/Drenge Årgeng 2016/17 | ||
17:00 - 17:30 | U11 Piger | U11/13 Drenge | U11 Piger | 10:15 - 11:00 | |||
17:30 - 18:00 | U11 Piger | U11/13 Drenge | U15 Drenge | 11:00 - 11:30 | |||
18:00 - 18:30 | U11/U13 Piger | U17 Drenge | U15 Drenge | 11:30 - 12:00 | |||
18:30 - 19:00 | U13 piger | U17 Drenge | U15 Drenge | ||||
19:00 - 19:30 | U13 piger | U17 Drenge | |||||
19:30 - 20:00 | Damer/U19 piger | Damer | U17/U19 Piger | ||||
20:00 - 20:30 | Damer/U19 piger | Damer | U17/U19 Piger | ||||
20:30 - 21:00 | Damer/U19 piger | Damer | U17/U19 Piger | ||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | Old Boys Fodbold | ||||||
22:00 - 22:30 | Old Boys Fodbold |
Arena Randers
Tid | Mandag | Mandag | Onsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|
Hal 1 Rød Bane | Hal 3 | Hal 2 begge baner | Hal 1 Rød Bane | |
16:00 - 16:30 | U11/U13 Drenge | |||
16:30 - 17:00 | U11/U13 Drenge | U13 Piger | ||
17:00 - 17:30 | U11/U13 Drenge | U13 Piger | ||
17:30 - 18:00 | U15 piger/U15 drenge | U13 Piger | ||
18:00 - 18:30 | U15/U17 Piger | U15 piger/U15 drenge | ||
18:30 - 19:00 | U15/U17 Piger | U15 piger/U15 drenge | ||
19:00 - 19:30 | U15/U17 Piger | |||
19:30 - 20:00 |
Nørrevangsskolen
Tid | Mandag |
---|---|
16:30 - 17:00 | U17 Drenge |
17:00 - 17:30 | U17 Drenge |
17:30 - 18:00 | U17 Drenge |